ポイント付与の項目 | 対象者 | ポイント数 | ||
1 | 簡易生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被保険者 | 250 |
2 | 生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被保険者 | 250 |
3 | 1日人間ドック | 受診者 | 被保険者 | 250 |
4 | 主婦簡易生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被扶養配偶者 | 350 |
5 | 主婦生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被扶養配偶者 | 350 |
6 | 主婦1日人間ドック | 受診者 | 被扶養配偶者 | 350 |
7 | 特定健診 | 受診者 | 被扶養配偶者 | 150 |
8 | 特定保健指導(動機づけ支援) | 終了者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 |
9 | 特定保健指導(積極的支援) | 終了者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 250 |
10 | 健康ハイキング | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 |
11 | 健康ウォーキング・フリー健康ウォーキング | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 |
12 | Web版ウォーキングチャレンジ(初級) | 達成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 |
13 | Web版ウォーキングチャレンジ(中級) | 達成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 150 |
14 | Web版ウォーキングチャレンジ(上級) | 達成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 250 |
15 | 東振協事業(脳検査) | 受診者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 150 |
16 | 東振協事業(インフルエンザ予防接種) | 接種者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 150 |
17 | 東振協事業(ミニマラソン) | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 |
18 | 東振協事業(テニスフェスタ) | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 50 |
19 | 東振協事業(野球大会) | 参加者 | 被保険者 | 50 |
20 | MyKempoID | 新規作成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 200 |
21 | 健診結果閲覧用パスワード | 新規取得者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 |
22 | MyKempoログイン | ログイン者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 1 |
Copyright © 東京電子機械工業健康保険組合 All rights reserved.