組合員(被保険者・被扶養者)とその同伴者の方は、優待料金にてご利用になれます。
曜日区分 | 大人基本 | 大人優待 | 小学生基本 | 幼児基本 | 小学生・ 幼児優待 |
平日 | 620円 | 520円 | 320円 | 120円 | 対象外 |
土日祝 | 720円 | 620円 | 420円 | 120円 | 対象外 |
曜日区分 | 大人基本 | 大人優待 | 小学生基本 | 幼児基本 | 小学生・ 幼児優待 |
平日 | 1,540円 | 1,440円 | 720円 | 320円 | 対象外 |
土日祝 | 1,840円 | 1,740円 | 1,020円 | 520円 | 対象外 |
曜日区分 | 大人基本 | 大人優待 | 小学生基本 | 幼児基本 | 小学生・ 幼児優待 |
平日 | 1,840円 | 1,740円 | 920円 | 400円 | 対象外 |
土日祝 | 2,140円 | 2,040円 | 1,240円 | 620円 | 対象外 |
曜日区分 | 大人基本 | 大人優待 | 小学生基本 | 小学生優待 |
全日 | 600円 | 500円 | 350円 | 対象外 |
Copyright © 東京電子機械工業健康保険組合 All rights reserved.